江苏省优质幼儿园创建评估公告
评 估 公 告
江苏省优质幼儿园评估专家组将于 2021年 5月26日对苏州高新区镇湖幼儿园创建工作进行现场考察。
该园自评认为基本达到省优质幼儿园评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象(小班30人、中班35人、大班40人以内),无小学化倾向(禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练),无早期定向培养现象,无体罚和变相体罚幼儿的现象,未发生重大饮食卫生和园内安全等责任事故,按规定为教职工办理社会保障。
评估标准及评价细则详见江苏教育评估院网有关栏目,申报单位基本情况已在县(市、区)教育网上公布,欢迎监督和实名举报。热线电话:025-83335271。项目组邮箱:jsyz08@163.com。
班级 | 幼儿数 | 专任教师1 | 专任教师2 | 保育员 | ||||||
姓名 | 进园 时间 | 有无社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | ||
小1班 | 30 | 晏 芬 | 2014.08 | 有 | 苏 贞 | 2015.08 | 有 | 曹 玉 | 2015.09 | 有 |
小2班 | 30 | 盛 洁 | 2014.08 | 有 | 陆佳婧 | 2017.08 | 有 | 马霞清 | 2016.09 | 有 |
小3班 | 29 | 周 玲 | 2018.08 | 有 | 姚蕴旦 | 2015.08 | 有 | 孙 静 | 2020.09 | 有 |
小4班 | 30 | 卢志颖 | 1999.08 | 有 | 毛姝懿 | 2019.08 | 有 | 李红萍 | 2015.09 | 有 |
小5班 | 30 | 黄慕毅 | 2015.08 | 有 | 徐雨节 | 2017.08 | 有 | 沈春香 | 2015.09 | 有 |
小6班 | 30 | 邵秋凤 | 2017.08 | 有 | 范月红 | 1999.08 | 有 | 姚华芳 | 2015.09 | 有 |
小7班 | 29 | 周 霞 | 2014.08 | 有 | 钱文华 | 1993.08 | 有 | 范 新 | 2015.09 | 有 |
中1班 | 31 | 金育岚 | 2019.08 | 有 | 施钱乾 | 2013.08 | 有 | 薛芳英 | 2019.02 | 有 |
中2班 | 31 | 朱吉敏 | 2014.08 | 有 | 金怡婷 | 2018.08 | 有 | 府小清 | 2016.09 | 有 |
中3班 | 31 | 姚 萍 | 2008.08 | 有 | 柳雨婷 | 2014.08 | 有 | 张 琳 | 2015.04 | 有 |
中4班 | 31 | 姚 珠 | 2016.08 | 有 | 辜 容 | 2016.08 | 有 | 童清萍 | 2015.09 | 有 |
中5班 | 31 | 周爱青 | 2014.08 | 有 | 陆忠英 | 2008.02 | 有 | 顾文婷 | 2016.09 | 有 |
中6班 | 30 | 李梦佳 | 2012.08 | 有 | 张彩萍 | 2018.08 | 有 | 刘晓芳 | 2016.09 | 有 |
大1班 | 31 | 陈静静 | 2007.08 | 有 | 严雪东 | 1990.08 | 有 | 薛松英 | 2015.05 | 有 |
大2班 | 31 | 钱蒙萍 | 2015.08 | 有 | 朱星蓉 | 2020.08 | 有 | 陈 益 | 2019.03 | 有 |
大3班 | 31 | 朱倩云 | 2010.08 | 有 | 周 晨 | 2013.08 | 有 | 孙晓娟 | 2014.08 | 有 |
大4班 | 30 | 周小丽 | 2011.08 | 有 | 秦 萌 | 2019.08 | 有 | 马 燕 | 2014.08 | 有 |
大5班 | 30 | 季 红 | 2012.08 | 有 | 张 瑛 | 2000.08 | 有 | 朱晓燕 | 2019.11 | 有 |
大6班 | 30 | 谈 曦 | 2008.09 | 有 | 孙小娟 | 1988.08 | 有 | 马晓英 | 2017.12 | 有 |
园 长 | 苏 桦 | 2020.03 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
副园长 | 濮红芹 | 1989.08 | 有 | 郁爱英 | 1989.08 | 有 |
|
|
| |
保健教师 | 许 云 | 2015.08 | 有 | 姚梦沁 | 2014.08 | 有 | 韦慕蓉 | 2018.12 | 有 | |
马丽萍 | 2013.08 | 有 |
|
|
|
|
|
|
江苏省优质幼儿园评估专家组
2021年 5月17日
用户登录